超短焦激光投影
鲜艳明亮
色彩显示区域高于REC.709色域标准
还原教师授课的真实内容
35,000:1的超高对比度,3300- 4200超长寿命
打破空间
0.23超短焦投射比
39cm即可投影80"大画面
广阔可视角
保证教室两侧的同学也可清楚观看
防尘保护
光源光机一体化设计
光路密封双重防尘设计
防止课室灰尘入侵
3D 投影,丰富拓展
DLP Link 3D立体播放
为课堂带来生动有趣的虚拟仿真教学体验
超低噪音
正常运行下噪音低于30分贝
无扰课堂学习
型号 | PL53A | PL54A | |
光源 | 激光 | ||
显示技术 | DLP | ||
显示芯片 | 0.55'' | 0.65'' | |
分辨率 | XGA | WXGA | |
光源寿命(H) | 25000h (Normal)/30000h (ECO) | ||
亮度 | 3800lm | ||
亮度均匀值 | 85% | ||
对比度 | 500000:1 | ||
噪音 | ≤28db | ||
投射比 | 0.297:1 | 0.233:1 | |
投影尺寸 | 80''-120'' | ||
屏幕比例 | 4:3 | 16:10 | |
梯形矫正 | 垂直±40°(Auto) | ||
输入 | VGA | *2 | |
AV | *1 | ||
S-Video | *1 | ||
HDMI | *2 | ||
Audio in(mini jack,3.5mm) | *1 | ||
Audio in(L/R)--RCA | *1 | ||
USB-Type B | *1 | ||
MIC | *1 | ||
输出 | VGA | *1(Share with VGA IN 2) | |
Audio out(mini-jack,3.5mm) | *1 | ||
控制 | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 | ||
喇叭 | 1x10w | ||
整机功率 | 265W | ||
待机功率 | ≤0.5W | ||
电源性能 | 100-240v,50/60Hz | ||
重量 | 9Kg | ||
工作温度 | 0-40℃(Normal)/35-45℃(EC0) | ||
工作湿度 | 20%-80% | ||
储存温度 | -20℃-60℃ | ||
储存湿度 | 10%-90% | ||
高海拔模式 | yes | ||
外形尺寸 |
432*396*141mm |